|
Name |
Vorname |
Instrument |
aktiv seit |
Vermerk |
JMLA |
| Aberger | Christian | Tenorhorn | 1999 |
Vorstand |
Bronze |
| Aberger | Martin | Trompete | 2006 | Bronze | |
| Arnold | Maria | Klarinette | 2003 | Bronze, Silber | |
| Arnold | Katharina | Klarinette | 1996 | Bronze, Silber, Gold | |
| Arnold | Richard | Tenorhorn | 1973 | ||
| Arnold | Richard jun. | Tuba | 1994 | Bronze, Silber | |
| Breitfuß | Christian | Tuba | 1981 | Bronze | |
| Breitfuß | Christina | Querflöte | 2003 | Bronze, Silber | |
| Breitfuß | Johann | Trompete | 1981 | Obmann | Bronze, Silber |
| Breitfuß | Matthias | Flügelhorn | 2006 | Bronze, Silber | |
| Bürgler | Margit | Posaune | 1998 | Bronze | |
| Brüggl | Daniel | Schlagzeug | 2008 | Bronze | |
| Eder | Maria | 2009 |
Marketenderin |
||
| Eder | Marina | Klarinette, Baßklarinette | 2007 | Bronze, Silber | |
| Dankl | Johann | Klarinette | 1985 | Bronze, Silber | |
| Deutinger | Hermann | Tenorhorn | 1996 | Bronze | |
| Dankl | Monika | Querflöte | 1990 | Bronze, Silber | |
| Fersterer | Maria | Saxophon | 1997 | Bronze, Silber, Gold | |
| Gadenstätter | Alois | Klarinette | 1971 | Obmann Stv. | Bronze, Silber, Gold |
| Gadenstätter | Katharina | Klarinette | 2007 | Bronze, Silber | |
| Geisler | Anita | Klarinette | 1996 |
Schriftführerin |
Bronze |
| Gruber | Andreas | Flügelhorn | 1986 | Bronze, Silber, Gold | |
| Gruber | Johann | Flügelhorn | 1956 | Vorstand | |
| Hammerschmid | Alois | Tenorhorn | 1978 | Bronze, Gold | |
| Herzog | Heidi | Querflöte | 1988 | Bronze | |
| Herzog | Peter | Posaune | 1998 | ||
| Hörl | Martina | Horn | 2005 | Bronze, Silber | |
| Hörl | Thomas | Klarinette | 2007 | Bronze, Silber | |
| Imlauer | Georg | Saxophon | 1971 | ||
| Kröll | Alexandra | 2009 |
Marketenderin |
||
| Kröll | Simone | Klarinette | 2007 | Bronze, Silber | |
| Langegger | Franziska | Horn | 2001 | ||
| Lederer | Christoph | Trompete | 1997 |
Vorstand |
Bronze, Silber |
| Lederer | Elisabeth | Querflöte | 1996 | Bronze | |
| Lederer | Thomas | Flügelhorn | 1990 | Bronze | |
| Lohninger | Helmut | Flügelhorn | 2003 | Bronze, Silber | |
| Machreich | Annemarie | Oboe, Querflöte | 2005 | 2 x Bronze | |
| Machreich | Andreas | Klarinette | 1990 | Kapellmeister, Kassier | Bronze |
| Machreich | Magdalena | Flügelhorn | 2010 | Bronze | |
| Machreich | Thomas | Schlagzeug | 1984 | Bronze | |
| Marchner | Johann | Querflöte | 1977 | Bronze, Silber | |
| Mitteregger | Florian | Schlagzeug | 1999 | Bronze | |
| Mitteregger | Josef | Tenorhorn | 2002 | Bronze | |
| Mosshammer | Anna | 2008 |
Marketenderin |
||
| Mosshammer | Matthias | Horn | 2007 | Bronze | |
|
Mösenlechner |
Thomas | Tuba | 2007 | Bronze, Silber | |
| Piringer | Rudolf | Schlagzeug | 1995 | ||
| Rainer | Andreas | Posaune | 1994 | Jugendreferent | Bronze |
| Rainer | Eva | 2004 | Marketenderin | ||
| Rinnerthaler | Raphael | Tuba | 1998 | Bronze | |
| Rohrmoser | Erwin | Tenorhorn | 1959 | ||
| Rohrmoser | Florian | Trompete | 2007 | Bronze | |
| Rohrmoser | Markus | Schlagzeug | 1993 | Bronze, Silber | |
| Schnaitl | Anna | Klarinette | 2010 | Bronze | |
|
Schwaiger |
Eva-Maria | Klarinette | 2010 | Bronze | |
| Schwaiger | Marina | Querflöte | 2002 | Bronze | |
| Schwaiger | Matthias | Tenorhorn | 1986 | Bronze | |
| Schwaiger | Paul | Schlagzeug | 2000 | Bronze | |
| Strobl | Werner | Posaune | 2000 | Bronze | |
| Struber | Dominik | Saxophon | 2007 | Bronze | |
| Trixl | Willi | Trompete | 1956 | ||
| Hinterseer | Otto | Ehrenkapellmeister | |||
| Hammerschmid | Gustav | Ehrenmitglied | |||
| Jerabek | Herbert | Ehrenmitglied | |||
| Mitteregger | Johann | Ehrenmitglied | |||
| Morocutti | Klaus | Ehrenmitglied | |||
| Tschugg | Alois | Ehrenmitglied | |||
| Herzog | Gustav | Ehrenmitglied |