Musiker
| Name | Vorname | Instrument | aktiv seit | Vermerk | JMLA |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberger | Christian | Tenorhorn | 1999 | Bronze | |
| Arnold | Richard jun. | Tuba | 1994 | Vorstand | Bronze, Silber |
| Breitfuß | Christian | Tuba | 1981 | Bronze | |
| Breitfuß | Johann | Trompete | 1981 | Kassier | Bronze, Silber |
| Breitfuß | Matthias | Trompete | 2006 | Kapellmeister Stv. | Bronze, Silber |
| Dankl | Johann | Klarinette | 1985 | Bronze, Silber | |
| Dankl | Markus | Tenorhorn, Posaune | 2013 | Vorstand | Bronze, Silber |
| Dankl | Monika | Querflöte | 1990 | Bronze, Silber | |
| Dankl | Thomas | Flügelhorn | 2018 | Bronze, Silber | |
| Faist | Andreas | Klarinette | 2021 | Bronze, Silber | |
| Faist | Stephanie | Horn | 2021 | Bronze, Silber | |
| Fersterer | Christina | Querflöte | 2003 | Bronze, Silber | |
| Gerdisnik | Marcel | Flügelhorn | 2024 | Bronze, Silber | |
| Gruber | Andreas | Flügelhorn | 1986 | Bronze, Silber, Gold | |
| Gruber | Eva | Oboe | 2022 | Bronze, Silber | |
| Gruber | Franziska | Horn | 2001 | Bronze | |
| Gruber | Johann | Flügelhorn | 1956 | Bronze | |
| Gruber | Stefan | Horn | 2022 | Bronze | |
| Gschwandtl | Klara | Flöte | 2015 | Bronze, Silber, Gold | |
| Gschwandtl | Michael | Schlagzeug | 2024 | Bronze | |
| Gschwandtl | Raphael | Klarinette | 2013 | Bronze, Silber | |
| Herzog | Flora | 2025 | Marketenderin | ||
| Herzog | Heidi | Fagott, Querflöte | 1988 | Bronze | |
| Herzog | Johanna | Klarinette | 2020 | Bronze, Silber | |
| Herzog | Matthias | Trompete | 2018 | Bronze, Silber | |
| Hirnböck | Johanna | 2025 | Marketenderin | ||
| Höfler | Sophie | Klarinette | 2015 | Bronze, Silber, Gold | |
| Hörl | Thomas | Klarinette | 2007 | Bronze, Silber | |
| Langreiter | Nina | 2024 | Marketenderin | ||
| Lederer | Christoph | Trompete | 1997 | Bronze, Silber | |
| Lederer | Thomas | Flügelhorn | 1990 | Bronze | |
| Leitner | Emma | 2025 | Marketenderin | ||
| Leitner | Johanna | Flöte | 2025 | Bronze | |
| Leitner | Lea | Saxophon | 2019 | Bronze, Silber | |
| Lohninger | Helmut | Trompete | 1980 | Bronze, Silber | |
| Lohninger | Lorenz | Flügelhorn | 2025 | Bronze | |
| Machreich | Andreas | Klarinette | 1990 | Kapellmeister | Bronze |
| Machreich | Angela | Klarinette | 2022 | Bronze, Silber | |
| Machreich | Annemarie | Oboe, Querflöte | 1996 | Bronze | |
| Machreich | Magdalena | Flügelhorn | 2010 | Jugendreferentin | Bronze, Silber |
| Machreich | Mathias | Trompete | 2019 | Bronze, Silber | |
| Machreich | Cäcilia | Saxophon | 2024 | Bronze, Silber | |
| Marchner | Lukas | Posaune | 2024 | Bronze | |
| Mitteregger | Florian | Schlagzeug | 1999 | Obmann-Stv. | Bronze |
| Mitteregger | Josef | Tenorhorn | 2002 | Bronze | |
| Mitteregger | Katharina | Horn | 2012 | Bronze, Silber | |
| Mitteregger | Lukas | Schlagzeug | 2013 | Bronze | |
| Niederreiter | Sophia | 2024 | Marketenderin | ||
| Pagella | Anna | Querflöte | 2020 | Bronze, Silber | |
| Perwein | Anna | 2022 | Marketenderin | ||
| Perwein | Simon | Schlagzeug | 2022 | Bronze | |
| Pult | Melanie | Saxophon, Klarinette | 2024 | Bronze, Silber | |
| Rainer | Andreas | Posaune | 1994 | Bronze | |
| Rinnerthaler | Raphael | Tuba | 1998 | Bronze, Silber | |
| Rohrmoser | Elisabeth | Tenorhorn | 2020 | Bronze | |
| Rohrmoser | Florian | Flügelhorn | 2007 | Bronze, Silber | |
| Rohrmoser | Markus | Schlagzeug | 1993 | Obmann | Bronze, Silber |
| Schnaitl | Anna | Klarinette | 2010 | Schriftführerin | Bronze, Silber |
| Schnaitl | Sara | Flöte | 2024 | Bronze, Silber | |
| Schneider | Christian | Tuba | 2019 | Bronze | |
| Schreder | Katharina | Posaune | 2024 | Bronze | |
| Schreder | Simone | Saxophon | 2019 | Bronze, Silber | |
| Schwaiger | Alois | Tenorhorn | 2024 | Bronze | |
| Schwaiger | Eva-Maria | Klarinette | 2010 | Bonze, Silber | |
| Schwaiger | Hannah | Klarinette | 2020 | Bronze, Silber, Gold | |
| Schwaiger | Johannes | Trompete | 2024 | Bronze | |
| Schwaiger | Luca | Schlagzeug | 2024 | Bronze | |
| Schwaiger | Matthias | Tenorhorn | 1986 | Bronze | |
| Schwaiger | Paul | Schlagzeug | 2000 | Bronze | |
| Schwaiger | Simon | Schlagzeug | 2022 | Bronze | |
| Seidl | Verena | Klarinette | 2025 | Bronze | |
| Struber | Dominik | Saxophon | 2007 | Bronze | |
| Wangler | Katharina | Klarinette | 2007 | Bronze, Silber |
Ehrenmitglieder
| Name | Vorname | Vermerk |
|---|---|---|
| Arnold | Richard sen. | Ehrenmitglied |
| Hammerschmid | Gustav | Ehrenmitglied |
| Hinterseer | Otto | Ehrenkapellmeister |
| Imlauer | Georg | Ehrenmitglied |
| Jerabek | Herbert | Ehrenmitglied |
| Marchner | Johann | Ehrenmitglied |
| Rohrmoser | Erwin | Ehrenmitglied |
| Trixl | Willi | Ehrenmitglied |